115 mm
100 %
Cat 0
Characteristics:
| Reference | F04 |
| Light Transmission (%) | 100 |
| Solar category | 0 |
| Restriction | No restriction |
| HBOX | 65.37 mm |
| VBOX | 47.56 mm |
| DBL | 9.01 mm |
| Temple Length | 115 mm |
| Rx Able | |
| Joint Spring | |
| User type | Man |
| Reference | F04 |
| Light Transmission (%) | 100 |
| Solar category | 0 |
| Restriction | No restriction |
| HBOX | 65.37 mm |
| VBOX | 47.56 mm |
| DBL | 9.01 mm |
| Temple Length | 115 mm |
| Rx Able | |
| Joint Spring | |
| User type | Man |