Teintes LESA FRANCE | ||||
Attention, les teintes LESA ci dessous sont considérées comme équivalente, mais ne préfigurent pas remplacer la teinte originale du fait des écrans ou de l'impression. Pour obtenir les vrais teintes le face à retournement. | ||||
400 | Excel 450XD0 | OPTIMA | ||
Lumix 400 | Cat 0 TL: 84% | Cat 1 - TL: 80% | ||
f5ed70 | e3db05 | |||
Excel 450 | 450XD1 | 450XD2 | 450XD3 | 450XD4 |
Cat 1-TL:83% | Excel Cat 1- TL: 65% | Excel Cat 2- TL: 35% | Excel Cat 3- TL: 15% | Excel Cat 4- TL: 7% |
ffff00 | b1c62b | 7a9303 | 757211 | 225101F5 |
500 | 500XD1 | 500XD2 | 500XD3 | 500XD4 |
Lumio 500 | Lumio 500 | Lumio 500 | Lumio 500 | |
Cat 1 - TL: 65% | Cat 2 - TL: 35% | Cat 3 - TL: 15% | Cat 4 - TL: 7% | |
e59835 | ffe000 | b1a901 | 878100 | 7d521b |
511 | 511XD1 | 511XD2 | 511XD3 | 511XD4 |
Excel Cat 1- TL: 65% | Mysteris 511 | Mysteris 511 | Mysteris 511 | Mysteris 511 |
Cat 1 - TL: 65% | Cat 2 - TL: 45% | Cat 3 - TL: 15% | Cat 4 - TL: 7% | |
ff852a | #e6be00 | #c19f00 | #937a02 | #524401 |
527 | 527XD1 | 527XD2 | 527XD3 | 527XD4 |
Excel Cat 1- TL: 65% | Perfect 527 | Perfect 527 | Perfect 527 | Perfect 527 |
Cat 1 - TL: 65% | Cat 2 - TL: 45% | Cat 3 - TL: 15% | Cat 4 - TL: 7% | |
ff5c39 | #d49e4c | #946824 | #75573e | #603d20 |
550 | 550XD1 | 550XD2 | 550XD3 | 550XD4 |
Excel Cat 1- TL: 65% | Conquer 550 | Conquer 550 | Conquer 550 | Conquer 550 |
Cat 1 - TL: 65% | Cat 2 - TL: 45% | Cat 3 - TL: 15% | Cat 4 - TL: 7% | |
FF0000 | #fb594b | #ca1101 | #9f0d01 | #580700 |
585 | PRU1 | PRU2 | PRU3 | PRU4 |
Cat 2 - TL: 31% | Prune | Prune | Prune | Prune |
Cat 1 - TL: 65% | Cat 2 - TL: 45% | Cat 3 - TL: 15% | Cat 4 - TL: 7% | |
df1b00 | #bf2c5d | #a62750 | #6e1935 | #120409 |
A1 | A2 | A3 | A4 | |
AmberPlus #1 | AmberPlus #2 | AmberPlus #3 | AmberPlus #4 | |
Cat 1 - TL: 72% | Cat 2 - TL: 35% | Cat 3 - TL: 15% | Cat 4 - TL: 7% | |
#b5a29a | #907468 | #6e4a3a | #623b2a | |
G1 | G2 | G3 | G4 | |
GrayMax #1 | GrayMax #2 | GrayMax #3 | GrayMax #4 | |
Cat 1 - TL: 70% | Cat 2 - TL: 35% | Cat 3 - TL: 15% | Cat 4 - TL: 7% | |
#c6c8ca | #8e9296 | #565b61 | #192128 | |
MG1 | MG2 | MG3 | MG4 | |
Magelis FT41 | Magelis Migraine | Magelis Migraine | Magelis Migraine | |
Cat 1 - TL: 57% | Cat 1 - TL: 52% | Cat 1/2 - TL: 45% | Cat 2 - TL: 35% | |
f9a292 | fb725a | ff6347 | fb4f31 | |
BlueBan #0 | BlueBan #1 | BlueBan #2 | ||
Cat 0 - TL: 80% | Cat 0 - TL: 84% | Cat 1 - TL: 74% | ||
#fdf3cf | #ffe8bd | #ffdc99 | ||
PCconfort | BlueRelax #1 | BlueRelax #2 | ||
Cat 1 - TL: 63% | Cat 1 - TL: 50% | Cat 2 - TL: 35% | ||
#9bcbeb | #b8ccea | #8bb8e8 | ||
HY1 | HY2 | HY3 | HY4 | |
Hygie #1 - TL: 60% | Hygie #2 - TL: 50% | Hygie #3 - TL: 35% | Hygie #4 - TL: 15% | |
0be98c | 08d47e | 07c977 | 04ad66 | |
KAS 1 | KAS 2 | KAS2.CP | KAS2.CD | |
Kas Light | Kas | Carbon Polar | Carbon Dynamic | |
Cat 1 - TL: 45% | Cat 2 - TL: 35% | Polarisé. | Photochromique. | |
Cat 3 - TL: 15% | Cat2→3 - TL:35→12% | |||
dc5994 | df287b | 9c1f57 | ||
GU | GUCD | |||
Golf'Up | CarbonDynamic | |||
Golf | Photochromique | |||
Cat 1 - TL: 65% | Cat1→3-TL:65→15% | |||
#feacaf | #a84141 | 9c1f57 | ||
XD1 | XD2 | XD3 | XD4 | |
Outdoor XD | Outdoor XD | Outdoor XD | Outdoor XD | |
Cat 1 - TL: 65% | Cat 2 - TL: 35% | Cat 3 - TL: 15% | Cat 4 - TL: 7% | |
#c6c8ca | #8e9296 | #565b61 | #192128 | |
ND | UND | DD | ||
Night Driving | UltraNight driving | Day Drive | ||
Cat0 - TL:88% | Dégradé | Cat 2/3 - TL: 15% | ||
ffff66 | #8e9296 | 840200 | ||
ColorX #1.1 | ColorX #1.2 | ColorX #1.3 | ColorX #1.4 | |
* | ||||
Cat 2 - TL: 55% | Cat 2 - TL: 45% | Cat 2 - TL: 40% | Cat 2 - TL: 35% | |
#ff9a80 | #ff6840 | #ff5629 | #ff3600 | |
ColorX #2.1 | ColorX #2.2 | ColorX #2.3 | ColorX #2.4 | |
* | ||||
Cat 2 - TL: 55% | Cat 2 - TL: 45% | Cat 2 - TL: 40% | Cat 2 - TL: 35% | |
#ff8c8c | #ff6666 | #ff4d4d | #ff0000 | |
ColorX #3.1 | ColorX #3.2 | ColorX #3.3 | ColorX #3.4 | |
* | ||||
Cat 2 - TL: 55% | Cat 2 - TL: 45% | Cat 2 - TL: 40% | Cat 2 - TL: 35% | |
#ff9eb3 | #ff7895 | #ff4d74 | #ff0067 | |
ColorX #4.1 | ColorX #4.2 | ColorX #4.3 | ColorX #4.4 | |
* | ||||
Cat 2 - TL: 55% | Cat 2 - TL: 45% | Cat 2 - TL: 40% | Cat 2 - TL: 35% | |
#d09cb8 | #d0689f | #d03286 | #d0006f | |
EPX 2 | EPX 3 | Az | ||
Cat 2 - TL: 30% | Cat 3 - TL: 15% | Alzheimer | ||
Apaisant | ||||
Cat 2 - TL: 25% | ||||
#0f9de8 | #0047b6 | #753bbd | ||
A | B | C | D | |
* | ||||
Cat 0 | Cat 0 | Cat 0 | Cat 0 | |
#ffe38c | #ffed80 | #b5ff00 | #a5cf00 | |
E | F | G | H | |
* | ||||
Cat 0 | Cat 0 | Cat 0 | Cat 0 | |
#73c9ad | #5ec1f7 | #94b3ed | #a8b3e6 | |
I | J | K | L | |
* | ||||
Cat 0 | Cat 0 | Cat 0 | Cat 0 | |
#f7baff | #d4bad9 | #ffa6b8 | #ffc4a3 | |
Équivalence des Teintes | ||||
Attention, les teintes LESA ci dessous sont considérées comme équivalente, mais ne préfigurent pas remplacer la teinte originale du fabricant. | ||||
MIM0 | MIM1 | VEN1 | VEN2 | |
* | ||||
Cat 1-TL:82% | Cat 1-TL:75% | Cat 1-TL:65% | Cat 1-TL:50% | |
Kiros 0-450 | Kiros 1-400 | Lumior 1-400 | Lumior 1-440 | |
VEN3 | 511 | IRIA | IRIAD | |
* | ||||
Cat 2 - TL: 25% | Excel Cat 1- TL: 65% | Cat 3 - TL: 8% | Cat 3 - TL: 10% | |
Lumior 2-450 | Lumior Orangé 1-416 | Carmina 3-440 | Carmina D 3-420 | |
MIS | PHYSL | PHYS | PHYSF | |
* | ||||
Cat 0 - TL:88% | Cat 0 – TL:98% | Cat 1-TL:82% | Cat 1 - TL: 72% | |
AMD | ML400 | C1 | ML500 | |
Ces faces à main :
|
__________________________________________________________________________
Les teintes 450 Excel.Ces teintes préservent plus les verts. (type G15).450 pureExcel 450Cat 0 - TL: 83%450XD1Excel 450Cat 1 - TL: 65%450XD2Excel 450Cat 2 - TL: 35%450XD3Excel 450Cat 3 - TL: 15%450XD4Excel 450Cat 4 - TL: 7%450XDDExcel 450Dégradé |
__________________________________________________________________________ |
Les teintes 500 Lumio .Ces teintes coupent les bleus à la longueur d'onde 500, sa teinte tire vers le orange/vert.500 pureLumio 500Cat 1 - TL: 76%500XD1Lumio 500Cat 1 - TL: 65%500XD2Lumio 500Cat 2 - TL: 35%500XD3Lumio 500Cat 3 - TL: 15%500XD4Lumio 500Cat 4 - TL: 7%500XDDLumio 500Dégradé |
__________________________________________________________________________ |
Les teintes 511 Mysteris.Ces teintes coupe les bleus à la longueur d'onde 511 sa teinte est orange pure.511 pureMysteris 511Cat 1 - TL: 72%511XD1Mysteris 511Cat 1 - TL: 65%511XD2Mysteris 511Cat 2 - TL: 45%511XD3Mysteris 511Cat 3 - TL: 15%511XD4Mysteris 511Cat 4 - TL: 7%511XDDMysteris 511Dégradé |
__________________________________________________________________________ |
Les teintes 527 Perfect.Ces teintes coupent graduellement tout le spectre des bleus.527 purePerfect 527Cat 1 - TL: 62%527XD1Perfect 527Cat 1 - TL: 65%527XD2Perfect 527Cat 2 - TL: 45%527XD3Perfect 527Cat 3 - TL: 15%527XD4Perfect 527Cat 4 - TL: 7%527XDDPerfect 527Dégradé |
__________________________________________________________________________ |
Les teintes 550 ConquerCes teintes coupent tout le spectre des bleus, elles varies dans les tons rouges.550 pureConquer 550Cat 2 - TL: 38%550XD1Conquer 550Cat 1 - TL: 65%550XD2Conquer 550Cat 2 - TL: 45%550XD3Conquer 550Cat 3 - TL: 15%550XD4Conquer 550Cat 4 - TL: 7%550XDDConquer 550Dégradé |
__________________________________________________________________________ |
La coupure pure Complex 585585 pureCat 2 - TL: 31% |
__________________________________________________________________________ |
Les pastels et spécifiques.Ceux sont douceur et légereté avec des couleurs comme le 450XD0, le 511XD0. Des teintes très appréciées pour une utilisation à l’intérieur. 450 XD0Cat 0 - TL: 84%511 XD0Cat 1 - TL: 80%OptimaGoldCat 1 - TL: 80% |
__________________________________________________________________________ |
Les teintes AmberPlusAmbrée cette couleur améliorera les contrastes tout en protégeant efficacement le porteur contre l’éblouissement. Cumulable avec une polarisation et possibilité de choix de la transmission lumineuse jusqu’à 1%. A1AmberPlus #1Cat 1 - TL: 72%A2AmberPlus #2Cat 2 - TL: 35%A3AmberPlus #3Cat 3 - TL: 15%A4AmberPlus #4Cat 4 - TL: 7% |
__________________________________________________________________________ |
Les teintes GrayMaxUne couleur grise de différentes intensités. Contrairement aux autres teintes, la teinte particulière GrayMax réduit l’ensemble du spectre lumineux sans altérer les couleurs. Couleur très appréciée par les photophobes. Cumulable avec une polarisation et possibilité de choix de la transmission lumineuse jusqu’à 1%. G1GrayMax #1Cat 1 - TL: 70%G2GrayMax #2Cat 2 - TL: 35%G3GrayMax #3Cat 3 - TL: 15%G4GrayMax #4Cat 4 - TL: 7% |
__________________________________________________________________________ |
Solutions PolarisationSolutions Polarisation.La sur-teinte XD est particulièrement adaptée aux verres contrastants. Cumulée avec une teinte à haut pouvoir contrastant, elle sera parfaite pour de multiples activités en extérieur (vélo, randonnée, ski, pêche...). Filtrante d’une catégorie 1 à une catégorie 4, elles conviennent pour tout type de situation. De la petite protection, jusqu’à une importante photophobie. Cette option de polarisation permettra une suppression totale des reflets sur les surfaces horizontales !. Le must pour l’extérieur, la conduite, les activités nautiques... .P1CarbonPolarCat 2 - TL: 35%P2CarbonPolarCat 3 - TL: 15%PMBronzePolarCat 3 - TL: 15%PVGreenPolarCat 3 - TL: 15% |
___________________________________________________
Pour télécharger toutes les couleurs
___________________________________________________
▲▲▲▲▲Haut de page▲▲▲▲
Caractéristiques
Référence |