Code | Ø | E1 | E2 | Rayon | F1 | Qualité |
LPC21-12 | 21 mm | 2.5 mm | 1.3 mm | - | 12 D | BK7 |
LPC32-04 | 32 mm | 2.5 mm | 1.4 mm | - | 4 D | BK7 |
Bords rodés. | |||||||
Code | Ø | E1 | E2 | Rayon | F1 | F2 | Qualité |
LBC50-09 | 50 mm | 7 mm | 2.2 mm | - | 4.5 D | 4.5 D | BK7 |
LBC60-08 | 60 mm | 8.7 mm | 2.7 mm | - | 4 D | 4 D | BK7 |
LBC70-08 | 70 mm | 9.8 mm | 2.7 mm | - | 4 D | 4 D | BK7 |
LBC120-032 | 120 mm | 10.4 mm | 2.6 mm | 350mm | 1.6 D | 1.6 D | BK7 |
Lentilles, tous venant de bords bruts. | |||||||
LBC90-04 | 90 mm | 11 mm | 1.8 mm | - | 2 D | 2 D | Semi optique |
LBC90-05 | 90 mm | 11 mm | 1.8 mm | - | 2.5 D | 2.5 D | Semi optique |
LBC100-04 | 100mm | 12.4 mm | 3.6 mm | - | 2 D | 2 D | Semi optique |
LBC127-03 | 127 mm | 16 mm | 3 mm | - | 1.5 D | 1.5 D | Semi optique |
Code | Ø | H | E1 | E2 | F1 | Qualité |
LTBC85-09 | 85 mm | 50 mm | 17.5 mm | 2.5 mm | 9 D | BK7 |
Code | Ø | H | E1 | E2 | F1 | F2 | Qualité |
LTBC100-04 | 100 mm | 50 mm | 12.7 mm | 4 | 2 D | 2 D | BK7 |
LTBC120-03 | 120 mm | 60 mm | 13.5 mm | 3.5 | 1.5 D | 1.5 D | BK7 |
LTBC160-03 | 160 mm | 108 mm | 22 mm | 4 | 1.5 D | 1.5 D | BK7 |
LTBC189-03 | 189 mm | 150 mm | 30 mm | 4.8 | 1.5 D | 1.5 D | BK7 |
Code | Ø | Ø bifocale | E1 | E2 | F1 | F2 | F bifocale | Qualité |
LBFBC127-03 | 127 mm | 40 mm | 14 mm | 2.4 | 1.5 D | 1.5 D | 6 D | BK7 |
Characteristics:
Reference |